新疆体育彩票11选5:赣县区2017年1-7月主要经济指标
十一选五的最佳买法 www.x3t0u.cn
2017年1-7月份全区主要经济指标 | |||
指 标 | 单 位 | 1-7月 | 同比±% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 69.15 | 8.7 |
第一产业 | 亿元 | 6.25 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 44.45 | 9.6 |
#工业 | 亿元 | 39.62 | 10.2 |
第三产业 | 亿元 | 18.45 | 8.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 226.16 | 21.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 46.57 | 10.3 |
规模以上主营业务收入 | 亿元 | 222.89 | 23.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 71.63 | 15.0 |
#工业投资 | 亿元 | 26.52 | 42.9 |
社会消费品零售总额(1-6月) | 亿元 | 15.27 | 12.9 |
#限额以上(1-7月) | 亿元 | 11.20 | 16.6 |
实际利用外资金额 | 万美元 | 7213 | 7.7 |
进出口总额 | 万美元 | 24014 | 1.8 |
#出口 | 万美元 | 19660 | 8.1 |
财政总收入 | 亿元 | 14.48 | 9.6 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 10.37 | -3.3 |
一般预算支出 | 亿元 | 26.22 | 31.05 |
#八项支出 | 亿元 | 20.50 | 36.05 |
金融机构期末存款余额 | 亿元 | 234.02 | 12.7 |
#个人存款余额 | 亿元 | 162.96 | 18.6 |
金融机构期末贷款余额 | 亿元 | 169.06 | 17.3 |
城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 13368 | 8.9 |
农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 2704 | 10.8 |
居民消费价格指数 | % | 103.1 | 3.1 |
注:地区生产总值、社会消费品零售总额、城乡居民收入为季度指标 |